| STT | Nội dung | Sản phẩm MARGIN chung | Sản phẩm RAINBOW | Sản phẩm NH-FIVE | Sản phẩm BLUECHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thời gian áp dụng | Từ ngày 21/04/2025 | Từ ngày 02/11/2022 | Từ ngày 19/01/2026 | Từ ngày 19/01/2026 |
| 2 | Hạn mức cho vay | Từ 20 tỷ/KH trở lên | Tối đa: 20 tỷ/KH | Tối đa: 5 tỷ/KH Tổng hạn mức gói sản phẩm: 25 tỷ | Tối đa: 5 tỷ/KH Tổng hạn mức gói sản phẩm: 30 tỷ |
| 3 | Danh mục ký quỹ | Danh mục của NHSV theo từng thời kỳ - trong danh mục cho phép của UBCK | Danh mục chứng khoán đang cho vay 50% theo danh mục sản phẩm Margin chung hiện hành | ||
| 4 | Kỳ hạn cho vay | 90 ngày | |||
| 5 | Lãi suất cho vay | ||||
| 5.1 | Lãi suất trong hạn (*) | 10.2%/năm (Thay đổi theo từng thời kỳ) | Khung lãi suất theo thời gian vay: 0 – 07 ngày: 7.3%/năm 08 – 30 ngày: 8.3%/năm 31 – 60 ngày: 9.3%/năm 61 – 90 ngày: 10.2%/năm | 0 – 05 ngày: 0%/năm 06 – 90 ngày: 10.8%/năm | 7.3%/năm |
| 5.2 | Lãi suất quá hạn | 150% x (*) | |||
| 6 | Số ngày miễn lãi | 1 ngày làm việc | Không | ||
| 7 | Đối tượng khách hàng | Dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, hiểu biết về quản trị rủi ro trong đầu tư và sản phẩm Margin | - KH đăng ký sử dụng sản phẩm này sẽ không đồng thời áp dụng cho các chính sách lãi suất khác chạy song song tại cùng một thời điểm. - Có thể kết thúc trước hạn nếu dùng hết hạn mức của gói sản phẩm được cấp. - Dành cho KH có nhu cầu giao dịch nhanh, liên tục, giao dịch ngắn hạn với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 7.3% |
- KH đăng ký sử dụng sản phẩm này sẽ không đồng thời áp dụng cho các chính sách lãi suất khác chạy song song tại cùng một thời điểm. - Dành cho các KH muốn tận dụng đòn bẩy để tối ưu hóa lợi nhuận nhanh chóng với mức lãi suất thấp nhất chỉ từ 0% |
- KH có thể đăng ký sử dụng đồng thời cùng với sản phẩm Margin chung - Có thể kết thúc trước hạn nếu dùng hết hạn mức của gói sản phẩm được cấp - Dành cho KH có nhu cầu giao dịch các mã cơ bản, thanh khoản cao với mức lãi suất thấp |